Tiyuh Marga Kencana

Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Marga Kencana

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Assalamualaikum Wr. Wb., Salam Sejahtera untuk Kita Semuanya. Tabik Pun! Selamat Datang di Website Sistem Informasi Tiyuh Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung - Motto: MARGA KENCANA ITU ASIK (Aman, Sejahtera, Inovatif, Kebersamaan) - VISI MARGA KENCANA: MENUJU TIYUH MARGA KENCANA YANG MANDIRI DAN TERWUJUDNYA MASYARAKAT BAHAGIA, SEJAHTERA, RELIGIUS DAN TOLERAN.

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Tiyuh Marga Kencana
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Tiyuh Marga Kencana
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 826 25,98% 438 13,78% 388 12,21%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 565 17,77% 0 0,00% 565 17,77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 391 12,30% 216 6,79% 175 5,50%
4 PENSIUNAN 9 0,28% 8 0,25% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 53 1,67% 28 0,88% 25 0,79%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 803 25,26% 539 16,96% 264 8,30%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 42 1,32% 34 1,07% 8 0,25%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,41% 5 0,16% 8 0,25%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 0,28% 6 0,19% 3 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,35% 8 0,25% 3 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,44% 6 0,19% 8 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
73 BIDAN 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
74 PERAWAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,22% 7 0,22% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,31% 4 0,13% 6 0,19%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 408 12,83% 306 9,63% 102 3,21%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.179 100,00% 1.619 50,93% 1.560 49,07%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.179 100,00% 1.619 50,93% 1.560 49,07%
Diperbarui : 07 Januari 2025 09:50:38

Tiyuh

1.619

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.619penduduk

1.560

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.560penduduk

3.179

TOTAL

TOTAL3.179penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepalo Tiyuh

SUPRIYADI, S.Sos

Lupa Melapor Keluar

Juru Tulis Tiyuh

WASIDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

RENITA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

DWI NUR WULANSARI, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SOKIB

Lupa Melapor Keluar

Kaur Keuangan

Drs. SUDARSO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

M. NASRUDDIN ARVAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

AHMAD SHOLEH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 002

SIDIK SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 003

SUEDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 004

AHMAD SARI

Tidak Ada di Kantor

Operator Tiyuh

ADIEL ZOVIE CHRISTYAN, S.Pd

Lupa Melapor Keluar

Operator Tiyuh

NOVITA ANGGRAINI

Tidak Ada di Kantor

Office Boy

ANTOK KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 001

APRIYANSAH

Lupa Melapor Keluar

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

PROFIL TIYUH MARGA KENCANA
Statistik Pengunjung
Hari ini : 891
Kemarin : 237
Total Pengunjung : 70.208
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 13.59.130.154
Browser : Mozilla 5.0
PROFIL TIYUH MARGA KENCANA
Statistik Pengunjung
Hari ini : 891
Kemarin : 237
Total Pengunjung : 70.208
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 13.59.130.154
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBT 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.355.599.120,00Rp. 1.546.964.750,00

87.63%

Belanja Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.304.475.120,00Rp. 1.558.414.325,87

83.71%

Pembiayaan Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 21.449.575,87Rp. 11.449.575,87

187.34%

APBT 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.172.500,00

0%

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 6.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.067.106.000,00Rp. 1.067.106.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 10.939.505,00

0%

Alokasi Dana Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 288.493.120,00Rp. 461.246.745,00

62.55%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 500.000,00

0%

APBT 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 581.452.120,00Rp. 779.181.480,00

74.62%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 522.135.000,00Rp. 547.435.000,00

95.38%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 66.313.000,00Rp. 78.591.000,00

84.38%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 83.575.000,00Rp. 91.575.000,00

91.26%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 51.000.000,00Rp. 61.631.845,87

82.75%
Pemerintah Tiyuh

SUPRIYADI, S.Sos

Kepalo Tiyuh


Lupa Melapor Keluar

WASIDI

Juru Tulis Tiyuh
Tidak Ada di Kantor

RENITA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

DWI NUR WULANSARI, S.Kom

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SOKIB

Kasi Pemerintahan
Lupa Melapor Keluar

Drs. SUDARSO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

M. NASRUDDIN ARVAN

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SHOLEH

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SIDIK SETIAWAN

Kepala Suku 002
Tidak Ada di Kantor

SUEDI

Kepala Suku 003
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SARI

Kepala Suku 004
Tidak Ada di Kantor

ADIEL ZOVIE CHRISTYAN, S.Pd

Operator Tiyuh
Lupa Melapor Keluar

NOVITA ANGGRAINI

Operator Tiyuh
Tidak Ada di Kantor

ANTOK KURNIAWAN

Office Boy
Tidak Ada di Kantor

APRIYANSAH

Kepala Suku 001
Lupa Melapor Keluar